Ranking Malaysia untuk blog pro Pakatan Rakyat kali ni nampaknya naik sikit, 5,412 mata kepada 87,974 berbanding ranking lepas.
Untuk ranking kali ni aku masukkan 2 lagi blog, Aiyang dan OmakKau.
Untuk ranking sempena bulan Ramadhan ni aku buat senarai ranking 100 blog, bukan macam biasa cuma 50 blog.
Nampak menarik jugak kalau banyak macam ni. Jadinya yang patut masuk tapi tak masuk jangan malu-malu bagitau aku.
SCROLL KE BAWAH:
TopBlog PR Pilihan Cenangau | Malaysia 1/8/2012 | TopBlog 1/8/2012 | Malaysia 16/7/2012 | TopBlog 16/7/2012 | Turun Naik |
AmenoWorld | 157 | 1 | 156 | 1 | 0 |
Milosuam | 217 | 2 | 264 | 2 | 0 |
Anak Sungai Derhaka | 278 | 3 | 368 | 4 | 1 |
Kelab Greenboc | 288 | 4 | 274 | 3 | -1 |
Addin | 419 | 5 | 447 | 5 | 0 |
Tukar Tiub | 526 | 6 | 502 | 6 | 0 |
Cenangau | 677 | 7 | 570 | 7 | 0 |
Salehudin | 789 | 8 | 767 | 8 | 0 |
Kerabu Bersuara | 967 | 9 | 1404 | 20 | 11 |
Biaqpila | 996 | 10 | 1034 | 14 | 4 |
Nizar Coretanku | 1012 | 11 | 1291 | 17 | 6 |
Kedahlanie.info | 1017 | 12 | 1032 | 13 | 1 |
Bloglist Malaysia | 1069 | 13 | 1001 | 12 | -1 |
MediaPerak.com | 1087 | 14 | 883 | 9 | -5 |
Kerajaan Rakyat | 1118 | 15 | 962 | 11 | -4 |
ek-eleh | 1164 | 16 | 2523 | 33 | 17 |
PASPB | 1191 | 17 | 924 | 10 | -7 |
Era Pasca | 1247 | 18 | 1416 | 21 | 3 |
Omak Kau | 1268 | 19 | - | -19 | |
Kedah.kini | 1290 | 20 | 1418 | 22 | 2 |
Dunia Cacamerba | 1356 | 21 | 1370 | 18 | -3 |
Ikutsukaaku ISA | 1382 | 22 | 1193 | 16 | -6 |
Naimnikmat | 1520 | 23 | 1428 | 23 | 0 |
Jalan Pulang | 1521 | 24 | 1072 | 15 | -9 |
Kerengga | 1535 | 25 | 1386 | 19 | -6 |
Pahang Daily | 1609 | 26 | 1751 | 26 | 0 |
Warta Maya | 1670 | 27 | 1662 | 25 | -2 |
Batu vs kayu | 1705 | 28 | 2179 | 31 | 3 |
Ibnu Hasyim | 1767 | 29 | 1763 | 27 | -2 |
Sharpshooter | 1806 | 30 | 1771 | 28 | -2 |
Aiyang | 1960 | 31 | - | -31 | |
Al-Husseyn | 1969 | 32 | 2820 | 36 | 4 |
Zakri Ali | 2046 | 33 | 2039 | 30 | -3 |
Mohd Sayuti Omar | 2063 | 34 | 1570 | 24 | -10 |
Manjongmari | 2073 | 35 | 2272 | 32 | -3 |
Sedaka Sejahtera | 2107 | 36 | 1828 | 29 | -7 |
Buletinonline | 2588 | 37 | 2966 | 42 | 5 |
Idah Salam | 2724 | 38 | 2821 | 37 | -1 |
Pencacai Semalaysia | 2899 | 39 | 2887 | 39 | 0 |
SelatanOnline | 2900 | 40 | 2528 | 34 | -6 |
Mimpi Senja | 2951 | 41 | 3152 | 46 | 5 |
Debik Karmik | 2961 | 42 | 2874 | 38 | -4 |
Penarikbeca | 2972 | 43 | 4983 | 54 | 11 |
Sisi Bukit | 2977 | 44 | 2899 | 40 | -4 |
Cananglahnie | 3041 | 45 | 3869 | 50 | 5 |
Siyasahsyariah | 3178 | 46 | 3125 | 45 | -1 |
Mat Indera Sipejuang | 3219 | 47 | 5058 | 55 | 8 |
Wasukalu | 3286 | 48 | 3034 | 43 | -5 |
Karat Hijau | 3315 | 49 | 4826 | 53 | 4 |
Mountdweller | 4097 | 50 | 4007 | 51 | 1 |
Pulakdah | 4194 | 51 | 4357 | 52 | 1 |
Tukang Lawan | 4351 | 52 | 9309 | 72 | 20 |
Warta Subhi | 4389 | 53 | 2755 | 35 | -18 |
Bicara Abu Nawas | 4467 | 54 | 10850 | 75 | 21 |
Lagi Berita | 4533 | 55 | 6106 | 61 | 6 |
Edyesdotcom | 4613 | 56 | 3822 | 49 | -7 |
Refomis Anak Muda | 4654 | 57 | 3557 | 47 | -10 |
Aduka Taruna | 5116 | 58 | 3740 | 48 | -10 |
Mutaligat | 5346 | 59 | 3099 | 44 | -15 |
Cipan Tapir Tenuk | 5511 | 60 | 12802 | 78 | 18 |
Al-Brangi | 5674 | 61 | 5633 | 56 | -5 |
Sokong PR | 5688 | 62 | 5668 | 57 | -5 |
Marhaen | 5915 | 63 | 5755 | 59 | -4 |
Malaysiaberih | 5946 | 64 | 6688 | 63 | -1 |
Wfauzdin | 6111 | 65 | 9129 | 70 | 5 |
Siasahkini | 7119 | 66 | 6075 | 60 | -6 |
AgenDSAI | 7286 | 67 | 9808 | 73 | 6 |
Pas Caw Bkt Sentosa2 | 7706 | 68 | 7240 | 66 | -2 |
Pak Karamu | 7844 | 69 | 13785 | 82 | 13 |
Anak Kampung Blog | 9303 | 70 | 2918 | 41 | -29 |
Laksamana Bkt Bintang | 9539 | 71 | 15408 | 85 | 14 |
Penburuk | 9819 | 72 | 19323 | 95 | 23 |
M3M | 10747 | 73 | 6233 | 62 | -11 |
Kedah-Online | 10784 | 74 | 7013 | 65 | -9 |
Ajijoi | 11024 | 75 | 8141 | 67 | -8 |
Ada Aku Kesah | 11251 | 76 | 8610 | 68 | -8 |
Pemuda Besut | 11708 | 77 | 6803 | 64 | -13 |
Sanggah Tok Sago | 12130 | 78 | 5704 | 58 | -20 |
Hanief | 13008 | 79 | 13214 | 81 | 2 |
Kembara Jr @ Blogspot | 13042 | 80 | 11438 | 76 | -4 |
Blog Ckchew | 13256 | 81 | 9176 | 71 | -10 |
From Perak With Love | 13303 | 82 | - | 135 | 53 |
Musafir Lalu | 13737 | 83 | - | 134 | 51 |
Semut Malaysia | 13972 | 84 | - | 111 | 27 |
Suara Hati | 14008 | 85 | 18789 | 92 | 7 |
Ini-yang-aku-rasa | 14369 | 86 | 15468 | 87 | 1 |
Dango Mamamat | 14688 | 87 | 9018 | 69 | -18 |
Tun Telanai | 14950 | 88 | 13140 | 79 | -9 |
Penyapusial | 15523 | 89 | 19725 | 96 | 7 |
Kopitiam Bang Nan | 15728 | 90 | 15882 | 88 | -2 |
Budak kampung Online | 16088 | 91 | 17057 | 91 | 0 |
Bujang Susah | 16099 | 92 | 10065 | 74 | -18 |
serupademo | 16115 | 93 | - | 140 | 47 |
Aku budak balun | 16266 | 94 | 18882 | 93 | -1 |
Al-Bakistani | 16656 | 95 | 34183 | 106 | 11 |
Batu Gajah Mari | 16912 | 96 | 20657 | 97 | 1 |
Tinta Mutiara | 18886 | 97 | 15041 | 83 | -14 |
Freezone Terengganu | 19087 | 98 | 31067 | 105 | 7 |
Kosongcafe | 20532 | 99 | 15310 | 84 | -15 |
Kulup Sakah | 21092 | 100 | 16618 | 90 | -10 |
*Data pada 16 Julai 2012 23.32am.
Kalau nak tengok carta yang sebelum-sebelum ni, boleh klik di sini.
Akhirnya, macam biasa, kalau ada yang patut masuk carta ni tapi tak masuk, jangan segan-segan bagitau. Kalau segan nak tulis suruh masukkan blog sendiri kat ruang komen, email terus kat aku pun takpa. Aku takdak masalah, "tanpa prejudis." Pun begitu, aku akan screen dulu untuk pastikan "bukan blog part-time prono/hiburan sensasi melampau"
Cumanya, nak tambah sikit, kalau boleh tu, 'paparkan' la blog aku dalam bloglist hangpa sebagai tanda sokongan.
Kalau blog hangpa patut masuk ranking tapi tak masuk jangan segan-segan bagitau kat aku.
SUMBER: Cenangau Daunkari
KONGSI ARTIKEL INI MELALUI FACEBOOK
Tiada ulasan:
Catat Ulasan
Sendiri mau ingat...